Tarification
l’agent IA n°1 pour vos équipes
Des offres flexibles qui s'adaptent à la taille de votre entreprise.
Noota Talent
Hiring Agent
299
/month per user
Pour les équipes de recrutement
500 sourcing candidat
500 entretiens avec agent
Mail + Linkedin campagnes
Plugging ATS universel
Rapport candidat IA
Noota Talent
Recrutement IA
199
/mois par utilisateur
Pour les équipes de recrutement
500 sourcing candidats
500 entretiens avec agents
Email + Linkedin messages
Plugging ATS universel
Rapport candidat IA

Plus de 5 000 entreprises et recruteurs du monde entier font confiance à Noota pour leurs équipes.
Un plan pour chaque besoin
| Meeting Intelligence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Réunions et lecteurs | Illimité | ||||
| Transcription complète | Illimité | ||||
| Sièges dans l'espace de travail | Illimité | ||||
| Stockage des données | Illimité | ||||
| Importer mp3 / mp4 | Inclus | ||||
| Enregistrement visio et présentiel | Inclus | ||||
| Extraire clips vidéo | Inclus | ||||
| Importer documents | Inclus | ||||
| Appli iOS et Android | Inclus | ||||
| Télécharger (PDF, Word, TXT) | Inclus | ||||
| Enregistrement sans bot | Inclus | ||||
| Agent de recrutement | |||||
| Sourcing IA | 500 candidats par mois | ||||
| Screening IA | 500 entretiens/mois | ||||
| Campagnes IA e-mail et LinkedIn | Inclus | ||||
| Agent de mise en situation | Inclus | ||||
| Rapport complet du candidat | Inclus | ||||
| Génération d'offres d'emploi | Inclus | ||||
| Automatisation des emails | |||||
| Réponses rédigées par IA | Inclus | ||||
| Synchronisation Outlook et Gmail | Inclus | ||||
| Emails labélisés | Inclus | ||||
| Suivi des brouillons | Inclus | ||||
| Téléphonie d'entreprise | |||||
| Appel depuis Noota et app mobile | Inclus | ||||
| Connecter numéro* | Inclus | ||||
| Appeler depuis navigateur Chrome | Inclus | ||||
| 19,90 €/mois/utilisateur | |||||
| Intégrations | |||||
| Calendrier 7 jours | Inclus | ||||
| Intégrations illimitées (outils, CRM et ATS) | Inclus | ||||
| API et Zapier | Inclus | ||||
| Administration et collaboration | |||||
| Équipe partagée (nombre illimité de spectateurs externes) | Inclus | ||||
| Partager le modèle au sein de l'organisation | Inclus | ||||
| Gestion du consentement (e-mail) | Inclus | ||||
| Bot unique d'entreprise | Inclus | ||||
| Règle d'automatisation de l'enregistrement des bots | Inclus | ||||
| Logo et nom de bot personnalisés | Inclus | ||||
| Vocabulaire personnalisé | Inclus | ||||
| Enregistrement de texte uniquement | Inclus | ||||
| Sécurité | |||||
| Trust center | Inclus | ||||
| Centre de données et plan d'assurance | Inclus | ||||
| IA et données hébergées en privé | |||||
| soutien | |||||
| Devis et facture | Inclus | ||||
| Customer Success Manager dédié | Inclus | ||||
| Programme d'onboarding | Inclus | ||||
| Caractéristiques | |||||
100 % de nos conversations sont capturées et analysées. chaque réunion est enfin une véritable source de données.
Chez Carrefour, Noota est devenu la pierre angulaire de notre processus de recrutement. C’est un outil tellement intégré à notre workflow que nous ne pouvons plus imaginer travailler sans lui.
Noota a unifié notre manière de travailler et accéléré tout notre processus de recrutement. Le gain de temps est considérable, avec un ROI immédiat.
RESULTatS
they love noota
Faites glisser
























